<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Re4DeR &#187; práce</title>
	<atom:link href="http://re4der.info/tag/prace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://re4der.info</link>
	<description>Zde naleznete můj blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GTD tápání</title>
		<link>http://re4der.info/blog/gtd-tapani/</link>
		<comments>http://re4der.info/blog/gtd-tapani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Re4DeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[mít vše hotovo]]></category>
		<category><![CDATA[práce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re4der.info/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[O GTD jsem poprvé slyšel už asi před rokem, postupně jsem si o něm četl víc a víc. Samozřejmě mě tento systém zaujal a když jsem jednou už prostě nemohl tak jsem zavřel kompjůtr (pěkné slovo, že) a rozhodl si udělat volno. Kde jinde než u babi s přítelkyní , kde není internet. Cestou na nádraží [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.mitvsehotovo.cz/metoda-gtd-getting-things-done">GTD</a> jsem poprvé slyšel už asi před rokem, postupně jsem si o něm četl víc a víc. Samozřejmě mě tento systém zaujal a když jsem jednou už prostě nemohl tak jsem zavřel kompjůtr <span style="color: #888888;">(pěkné slovo, že)</span> a rozhodl si udělat volno. Kde jinde než u babi s přítelkyní <img src='http://re4der.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , kde není internet. Cestou na nádraží jsem si koupil knížku o GTD od Davida <span style="color: #888888;"> (pěkné jméno, že)</span> Allana.<br />
Ta knížka dokáže říct vše &#8211; žádný články toto nedokáží a fakt ji musím doporučit. Každopádně mi tenkrát tato metoda hodně pomohla. Jenže postupem času je to horší a horší. Proč? Protože nemůžu najít vyhovující systém. V počátku jsem jel na papíru, ale to mě zdržovalo a nebavilo. Zkoušel jsem tedy něco na PC. Po několika pokusech jsem skončil u <a href="http://www.rememberthemilk.com">RTM</a>. Tu tak nějak používám do teď, ale není to ideální.</p>
<p>Potřeboval bych přibližně toto, pokud někdo víte řešení tak dejte vědět.</p>
<p>Pro platformu windows<br />
-samozřejmě gtd přístup (lepší než má rtm)<br />
-online přístup v prohlížeči s nějakým jednoduchým bokmarkováním (jako rtm)<br />
-plnohodnotný ofline přístup s aplikací &#8211; google gears respektive HTML5 není úplně to pravé<br />
-mobilní přístup &#8211; a to ne, že zapnu prohlížeč, zadám adresu a napíšu poznámku. Nejlépe něco co se sesynchronizuje s nokiiáckýma poznámkama<br />
-podporu google mailu a calendar &#8211; to zase kvuli mobilu</p>
<p>Ten mobil mi asi dělá největší problém. Nemyslím, že něco podobného existuje. Už jsem přemýšlel, že bych něco podobného si napsal sám, ale opět jsem skončil u mobilu.</p>
<p>A mobil chci proto, že nechci furt něco přepisovat a chtěl bych právě tu synchronizaci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re4der.info/blog/gtd-tapani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program na faktury</title>
		<link>http://re4der.info/inernet/program-na-faktury/</link>
		<comments>http://re4der.info/inernet/program-na-faktury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Re4DeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inernet]]></category>
		<category><![CDATA[pořádek]]></category>
		<category><![CDATA[práce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.re4der.info/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Scháním nějaký jednoduchý program na faktury. Potřebuju jen Vydané/přijaté ; zaplaceno/nezaplaceno; pár kontaktů a něco jako ceník.. To co používím teď je zbytečně velká aplikace a nenašel jsem nic co by mi vyhovovalo. Tak jsem dneska kouknul na webtrhu inzerovaný billapp.cz. A musím říct, že se mi celkem líbí. Levný, jednoduchý a s pěknou grafikou. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; border: 0px none currentColor;" title="Stylized Dollar Bill Money" src="http://www.clker.com/cliparts/e/2/1/8/1195422818304047679ArtFavor_Stylized_dollar_bill_(Money).svg.thumb.png" alt="" width="100" height="63" /></p>
<p>Scháním nějaký jednoduchý program na faktury. Potřebuju jen Vydané/přijaté ; zaplaceno/nezaplaceno; pár kontaktů a něco jako ceník..</p>
<p>To co používím teď je zbytečně velká aplikace a nenašel jsem nic co by mi vyhovovalo. Tak jsem dneska kouknul na webtrhu inzerovaný <a href="https://billapp.cz/">billapp.cz</a>. A musím říct, že se mi celkem líbí. Levný, jednoduchý a s pěknou grafikou.</p>
<p>Prostě asi přesně to co jsem hledal..</p>
<p>Pokud máte nějaký zajímavý tip na jiný program tak prosím do komentů. Díky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re4der.info/inernet/program-na-faktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

